Peržiūrėkite vadovą Vivitar ViviCam S529 čia, nemokamai. Šis vadovas priskiriamas kategorijai fotoaparatai ir buvo įvertintas 1 žmonių, kurių vidurkis a 7.2. Šis vadovas pateikiamas šiomis kalbomis: Anglų. Ar turite klausimą apie Vivitar ViviCam S529 ar Jums reikia pagalbos? Užduokite savo klausimą čia


| Prekės ženklas | Vivitar |
| Modelis | ViviCam S529 | 02-CAMVIVITVS529 |
| Produktas | fotoaparatas |
| EAN | 681066400074, 0681066400074 |
| Kalba | Anglų |
| Failo tipas | Vartotojo vadovas (PDF) |
| Megapikseliai | 16.1 MP |
| Fotoaparato tipas | Kompaktiškas fotoaparatas |
| Vaizdo jutiklio dydis | - " |
| Jutiklio tipas | - |
| Didžiausia vaizdo raiška | 4890 x 3270 pikseliai |
| Nejudančio vaizdo fiksavimo rezoliucija | 640 x 480,1920 x 1080,2048 x 1536,2592 x 1944,3264 x 2448,3648 x 2048,3648 x 2736,4000 x 3000 |
| Vaizdo stabilizatorius | Ne |
| Palaikomi vaizdo formatai | JPG |
| Optinis sumažinimas | 5 x |
| Skaitmeninis priartinimas | 4 x |
| Židinio nuotolis | - mm |
| Minimalus fokusavimo ilgis (35 mm juostelės ekviv.) | - mm |
| Didžiausias židinio nuotolio ilgis (35 mm pagal juostelę) | - mm |
| Minimalus apertūros skaičius | - |
| Maksimalus apertūros skaičius | - |
| Automatinio fokusavimo (AF) režimai | - |
| ISO jautrumas | - |
| Apšvietimo tipas | - |
| Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis | - s |
| Lėčiausias kameros užrakto greitis | - s |
| Blykstės režimai | - |
| Blykstės nuotolis (tele) | 1 - 2 m |
| Įmontuota blykstė | Taip |
| Maitinimo šaltinio tipas | Baterija |
| Maksimali vaizdo raiška | 640 x 480 pikseliai |
| Vaizdo geba | 320 x 240,640 x 480 pikseliai |
| Palaikomi vaizdo formatai | AVI |
| HD tipas | Nepalaikomas |
| Vaizdo įrašymas | Taip |
| Įmontuotas mikrofonas | Taip |
| Vidinė atmintis | - MB |
| Suderinamos atminties kortelės | SD |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 32 GB |
| RAM talpa | 32 MB |
| Ekranas | TFT |
| Ekrano įstrižainė | 2.7 " |
| PictBridge | - |
| USB versija | 2.0 |
| Produkto spalva | Juoda |
| Baltos spalvos balansas | - |
| Vietos režimai | - |
| Foto efektai | - |
| Laikmatis | - s |
| Plotis | - mm |
| Ilgis | - mm |
| Aukštis | - mm |
| Baterijos technologija | Litis |
Neradote atsakymo į savo klausimą vadove? Atsakymą į savo klausimą galite rasti žemiau esančiuose DUK apie Vivitar ViviCam S529.
Vivitar ViviCam S529 ekrano dydis yra 2.7 ".
Vivitar ViviCam S529 aukštis yra toks kaip - mm.
Vivitar ViviCam S529 plotis yra toks kaip - mm.
Vivitar ViviCam S529 gylis yra kaip - mm.
Deja, neturime prieinamo Vivitar ViviCam S529 vadovo Lietuviai. Šis vadovas yra prieinamas Anglų.
Ar jūsų klausimas nėra įtrauktas į sąrašą? Užduokite savo klausimą čia
Jokių rezultatų
Reikia pagalbos?
Ar norite paklausti apie Vivitar , bet atsakymo instrukcijoje nėra?
Klausimas ir atsakymas
Klausimų skaičius: 0