Peržiūrėkite vadovą Sony DCR-SX50E čia, nemokamai. Šis vadovas priskiriamas kategorijai Vaizdo kameros ir buvo įvertintas 1 žmonių, kurių vidurkis a 9.5. Šis vadovas pateikiamas šiomis kalbomis: Anglų. Ar turite klausimą apie Sony DCR-SX50E ar Jums reikia pagalbos? Užduokite savo klausimą čia
Žemiau rasite Sony DCR-SX50E gaminio ir vadovo specifikacijas.
Prekės ženklas | Sony |
Modelis | DCR-SX50E |
Produktas | Vaizdo kamera |
EAN | 4905524571301, 4905524571295 |
Kalba | Anglų |
Failo tipas |
Skaitmeninis priartinimas | 2000 x |
Optinis sumažinimas | 60 x |
Židinio nuotolis | 1.8 - 108 mm |
35 mm fotoaparato objektyvo ekvivalentas | 39 - 2340 mm |
Vaizdo stabilizatorius | Taip |
Iš viso megapikselių | 0.8 MP |
Optinio sensoriaus dydis | 1/8 " |
Jutiklio tipas | CCD |
Optinių jutiklių rezoliucija | 800000 pikseliai |
Faktiniai megapikseliai (filmas) | 0.49 MP |
Objektyvo sistema | Carl Zeiss Vario-Tessar |
Diafragmos intervalas | 1.8 - 6 |
Automatinis fokusavimas | Taip |
Rankinio būdo fokusas | Taip |
Sportas | Taip |
Prieblanda | Taip |
Prožektorius | Taip |
Daugiafunkcis pultas | Taip |
Triukšmo mažinimas | Taip |
Naktinis rėžimas | Taip |
Audio išeiga | 1 |
Matavimas | Taškas |
Energijos suvartojimas | 2 W |
Vidinė atmintis | 16000 MB |
Peržiūros mastelio keitimas | Taip x |
Minimalus apšviestumas | 6 lx |
Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
Progresyvus nuskaitymas | Ne |
Ekrano rezoliucija | 123200 pikseliai |
Ekranas | Hibridinis LCD |
Ekrano įstrižainė | 2.7 " |
Įmontuota blykstė | Ne |
Lauko baltos spalvos balansas | Taip |
Vidaus baltos spalvos balansas | Taip |
Onepush baltos spalvos balansas | Taip |
Nejudančio vaizdo fiksavimo rezoliucija | 640 x 480 |
Įmontuotas mikrofonas | Taip |
Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
Garso dubliavimas | Ne |
Kameros užrakto greitis | 1/3 - 1/3500 s |
PictBridge | Taip |
DV prievadas | Ne |
„S-Video „in“ jungtis | Ne |
S-Video išėjimas | Taip |
USB 2.0 portų kiekis | 1 |
Mikrofonas, line-in jack | Ne |
Svoris | 240 g |
Plotis | 57 mm |
Ilgis | 107 mm |
Aukštis | 59 mm |
Produkto spalva | Sidabras |
Baterijos tipas | NP-FH30 |
Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
Baterijos naudojimo laikas | 1.6 h |
Siejama programinė įranga | Picture Motion Browser |
Palaikomi vaizdo formatai | MPEG2 |
Neradote atsakymo į savo klausimą vadove? Atsakymą į savo klausimą galite rasti žemiau esančiuose DUK apie Sony DCR-SX50E.
Ar jūsų klausimas nėra įtrauktas į sąrašą? Užduokite savo klausimą čia
Jokių rezultatų
Reikia pagalbos?
Ar turite klausimų apie Sony , kurio atsakymo vadove nera? Užduokite savo klausimą čia. Pateikite aiškų ir išsamų problemos ir savo klausimo aprašymą. Kuo geriau apibūdinsite savo problemą ir klausimą, tuo lengviau kiti Samsung Galaxy A7 savininkai galės pateikti tinkamą atsakymą.
Klausimų skaičius: 0