Peržiūrėkite vadovą MSI Aegis Ti-005EU čia, nemokamai. Šis vadovas priskiriamas kategorijai staliniai kompiuteriai ir buvo įvertintas 1 žmonių, kurių vidurkis a 6.3. Šis vadovas pateikiamas šiomis kalbomis: Anglų. Ar turite klausimą apie MSI Aegis Ti-005EU ar Jums reikia pagalbos? Užduokite savo klausimą čia
MSI | |
Aegis Ti-005EU | AEGIS TI-005EU | |
stalinis kompiuteris | |
4719072470036 | |
Anglų | |
Vartotojo vadovas (PDF) |
Procesoriaus dažnis | 4 GHz |
Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i7 |
Procesoriaus modelis | i7-6700K |
Procesoriaus branduoliai | 4 |
Procesoriaus padidintas dažnis | 4.2 GHz |
Procesoriaus lizdas | LGA 1151 (H4 lizdas) |
Procesoriaus podėlis | 8 MB |
Procesoriaus podėlio tipas | „Smart Cache“ |
Sistemos magistralė | 8 GT/s |
Temų skaičius | 8 |
Įdiegtų procesorių skaičius | 1 |
PCI „Express“ angų versija | 3.0 |
Procesoriaus litografija | 14 nm |
Procesoriaus valdymo režimai | 64 bitų |
Gerinimas | R0 |
Magistralės tipas | DMI2 |
QPI saitų skaičius | 0 |
Šilumos galios išvado dydis (TDP) | 91 W |
Procesoriaus serija | Intel Core i7-6700 Desktop series |
Didžiausias „PCI Express“ juostų skaičius | 16 |
PCI „Express“ konfigūracijos | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Tcase | 64 °C |
Procesoriaus palaikoma didžiausia vidinė atmintis | 64 GB |
Procesoriaus palaikomi atminties tipai | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Procesoriaus palaikomi atminties laikrodžio veikimo greičiai | 1600,2133 MHz |
Procesoriaus palaikomas atminties dažnių juostos plotis (maks.) | 34.2 GB/s |
Procesoriaus palaikoma atminties įtampa | 1.35 V |
Procesoriaus priekinės pusės bus | - MHz |
Procesoriaus kodinis pavadinimas | Skylake |
Procesoriaus palaikoma ECC | Ne |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Procesoriaus karta | Šeštos kartos „Intel® Core™ i7“ |
Nekonfliktinis procesorius | Taip |
„Intel® Turbo Boost“ technologija | 2.0 |
„Intel® Hyper Threading“ technologija („Intel® HT“ technologija) | Taip |
„Intel® Quick Sync Video“ technologija | Taip |
„Intel® My WiFi“ technologija („Intel® MWT“) | Taip |
„Intel® Anti-Theft“ technologija („Intel® AT“) | Taip |
„Intel® Small Business Advantage“ („Intel® SBA“) | Ne |
„Intel® Wireless Display“ („Intel® WiDi“) | Taip |
„Intel®64“ | Taip |
„Enhanced Intel®SpeedStep“ technologija | Taip |
Galimos įtaisytos funkcijos | Ne |
Intel® „InTru™ 3D“ technologija | Taip |
„Intel® Insider™“ | Taip |
„Intel® Clear Video HD“ technologija („Intel® CVT HD“) | Taip |
„Intel®Clear Video“ technologija | Taip |
„Intel®VT-x with Extended Page Tables“ (EPT) | Taip |
„Intel®TSX-NI“ | Taip |
Tuščios eigos režimai | Taip |
Šilumos stebėsenos technologijos | Taip |
„Intel®Stable Image Platform“ programa (SIPP) | Ne |
Naujos „Intel® AES“ instrukcijos („Intel® AES-NI“) | Taip |
„Intel® Secure Key“ | Taip |
„Intel® OS Guard“ | Taip |
„Intel®Trusted Execution“ technologija | Ne |
Apsaugos nuo kenkėjiško kodo (Execute Disable Bit) technologija | Taip |
„Intel®Fast Memory Access“ | Taip |
„Intel® Smart Cache“ | Taip |
„Intel®Enhanced Halt State“ | - |
„Intel®Demand Based Switching“ | - |
„Intel® Clear Video“ technologija mobiliesiems interneto įrenginiams („Intel®CVT“ for MID) | - |
Procesoriaus pakuotės dydis | 37.5 x 37.5 mm |
Palaikomi instrukcijų rinkiniai | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Keičiamas dydis | 1S |
CPU konfigūracija (maks.) | 1 |
Grafikos ir IMC litografija | 14 nm |
Šilumos užduoties sprendimo techninės sąlygos | PCG 2015D |
„Intel®Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d) | Taip |
„Intel®Identity Protection“ technologijos versija | 1.00 |
„Intel®Stable Image Platform“ programos (SIPP) versija | 0.00 |
„Intel®Secure Key“ technologijos versija | 1.00 |
„Intel®Virtualization“ technologija (VT-x) | Taip |
„Intel®Small Business Advantage (SBA)“ versija | 1.00 |
„Intel®TSX-NI“ versija | 1.00 |
„Intel®Rapid Storage“ technologija | - |
Procesorius RAID ARK ID | 88195 |
„Intel® Identity Protection“ technologija („Intel® IPT“) | Taip |
„Intel®Software Guard Extensions“ („Intel®SGX“) | Taip |
Atminties kanalai | Dviejų kanalų |
Vidinė atmintis | 32 GB |
Vidinės atminties tipas | DDR4-SDRAM |
Maksimali vidinė atmintis | 32 GB |
Atminties išdėstymas | 4 x 8 GB |
Atminties lizdai | 2x DIMM |
Atminties laikrodžio greitis | 2133 MHz |
Iš viso talpa | 2512 GB |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
Laikmena | HDD+SSD |
Įdiegtų kietūjų diskų skaičius | 1 |
Kietojo disko talpa | 2000 GB |
Kietojo disko sąsaja | SATA III |
Kietojo disko sukimosi greitis | 7200 RPM |
Kietojo disko dydis | 2.5 " |
SSD įdiegtų skaičius | 2 |
SSD disko talpa | 256 GB |
SSD Drive sąsajos | NVMe, SATA |
Optinio įrenginio tipas | „DVD Super Multi“ |
SSD formos koeficientas | M.2 |
Bendra SSD geba | 256 GB |
NVMe | Taip |
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 |
Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR5 |
Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis | 8 GB |
Diskrečiųjų grafikos adapterių skaičius | 2 |
Integruoto grafikos adapterio modelis | „Intel® HD Graphics 530“ |
Integruoto grafikos adapterio bazinis dažnis | 350 MHz |
Integruoto grafikos adapterio dinaminis dažnis (maks.) | 1150 MHz |
Didžiausia integruoto grafikos adapterio atmintis | 1.7 GB |
Palaikomų ekranų skaičius (integruota grafika) | 3 |
Integruoto grafikos adapterio „DirectX“ versija | 12.0 |
Integruoto grafikos adapterio „OpenGL“ versija | 4.4 |
Integruoto grafikos adapterio ID | 1912 |
„On-board“ grafikos adapteris | „Intel® HD Graphics“ |
Integruotas grafikos adapteris | Taip |
Numatyta operacinė sistema | Windows 10 Home |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |
„Wi-Fi“ | Taip |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Taip |
Bluetooth versija | 4.2 |
„Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN valdiklio modelis | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 |
USB 2.0 portų kiekis | 4 |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 5 |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 0 |
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 1 |
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
3 „Thunderbolt“ prievadų skaičius | 0 |
VGA (D-Sub) portų kiekis | 0 |
DVI prievadas | Ne |
HDMI portų kiekis | 1 |
„DisplayPort“ kiekis | 1 |
PS/2 portų kiekis | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
Mikrofonas, line-in jack | Taip |
Ausinių išvestys | 1 |
Įvedimas | Taip |
Išvedimas | Taip |
S/PDIF out portas | Taip |
Bloko tipas | Desktopas |
Produkto spalva | Juoda |
Gaminio tipas | PC |
Pagrindinės plokštės lustas | Intel® B150 |
Garso išvesties kanalai | 7.1 kanalai |
Maitinimas | 350 W |
Plotis | 169.2 mm |
Ilgis | 433.18 mm |
Aukštis | 376.11 mm |
Svoris | 10500 g |
Tvarumo sertifikatai | EPEAT Bronze |
Turi ekraną | Ne |
Instrukcija | Taip |
Pridėti kabeliai | AC |
Optinio diskų kiekis | 1 |
Neradote atsakymo į savo klausimą vadove? Atsakymą į savo klausimą galite rasti žemiau esančiuose DUK apie MSI Aegis Ti-005EU.
Ar jūsų klausimas nėra įtrauktas į sąrašą? Užduokite savo klausimą čia
Jokių rezultatų
Reikia pagalbos?
Ar turite klausimų apie MSI , kurio atsakymo vadove nera? Užduokite savo klausimą čia. Pateikite aiškų ir išsamų problemos ir savo klausimo aprašymą. Kuo geriau apibūdinsite savo problemą ir klausimą, tuo lengviau kiti MSI savininkai galės pateikti tinkamą atsakymą.
Klausimų skaičius: 0