Peržiūrėkite vadovą Lenovo ThinkPad Edge 15 čia, nemokamai. Šis vadovas priskiriamas kategorijai Nešiojami kompiuteriai ir buvo įvertintas 1 žmonių, kurių vidurkis a 6.2. Šis vadovas pateikiamas šiomis kalbomis: Anglų. Ar turite klausimą apie Lenovo ThinkPad Edge 15 ar Jums reikia pagalbos? Užduokite savo klausimą čia
Žemiau rasite Lenovo ThinkPad Edge 15 gaminio ir vadovo specifikacijas.
Prekės ženklas | Lenovo |
Modelis | ThinkPad Edge 15 |
Produktas | Nešiojamas kompiuteris |
EAN | 0885600217344 |
Kalba | Anglų |
Failo tipas | Vartotojo vadovas (PDF) |
Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i3 |
Procesoriaus modelis | i3-330M |
Sistemos magistralė | 2.5 GT/s |
L3 slėptuvė | 3 MB |
Pagrindinės plokštės lustas | Intel® HM55 Express |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Procesoriaus priekinės pusės bus | - MHz |
L2 slėptuvė | 3 MB |
Procesoriaus dažnis | 2.13 GHz |
Procesoriaus podėlis | 3 MB |
Procesoriaus lizdas | BGA 1288 |
Procesoriaus branduoliai | 2 |
Temų skaičius | 4 |
Procesoriaus litografija | 32 nm |
Procesoriaus valdymo režimai | 64 bitų |
Gerinimas | C2 |
Magistralės tipas | DMI |
Procesoriaus kodinis pavadinimas | Arrandale |
Procesoriaus palaikoma ECC | Ne |
Šilumos galios išvado dydis (TDP) | 35 W |
Procesoriaus serija | Intel Core i3-300 Mobile Series |
FST atitikimas | Ne |
Didžiausias „PCI Express“ juostų skaičius | 16 |
PCI „Express“ angų versija | 2.0 |
PCI „Express“ konfigūracijos | 1x16 |
„T“ formos sujungimas | 105 °C |
Procesoriaus kristalų tranzistorių skaičius | 382 M |
Bus/Core santykis | 16 |
Procesoriaus kristalų dydis | 81 mm2 |
Procesoriaus podėlio tipas | „Smart Cache“ |
Procesoriaus karta | Trečios kartos „Intel® Core™ i3“ |
Iš viso talpa | 250 GB |
Kietojo disko sąsaja | SATA |
Kietojo disko sukimosi greitis | 5400 RPM |
Suderinamos atminties kortelės | MMC,MS Pro,SD,SDHC,xD |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
Kietojo disko talpa | 250 GB |
Ekrano įstrižainė | 15.6 " |
Ekrano rezoliucija | 1366 x 768 pikseliai |
Ekrano ryškumas | 220 cd/m² |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
LED galinis apšvietimas | Taip |
Ekranas | LCD |
Vidinis modemas | Ne |
Infrared duomenų portas | Ne |
„TV in“ prievadas | Ne |
Kietojo disko vartotojo slaptažodis | Taip |
Tipas | PC |
Grafinio adapterio šeima | Intel |
Integruotas TV tiuneris | Ne |
Apsaugos funkcijos | Nėra |
Baterijos tipas | 6 Cell Lithium-Ion |
One year | |
Bays tipai | Media Bay |
Modemo tipas | Ne |
Disko bays | Media Bay |
Ekrano dydis (HxV) (imperinis) | 15.6 " |
Vidinė atmintis | 2 GB |
Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
Maksimali vidinė atmintis | 4 GB |
Atminties laikrodžio greitis | 1066 MHz |
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | - |
Didžiausia grafikos adapterio atmintis | - GB |
Maksimali rezoliucija | 1366 x 768 pikseliai |
Integruoto grafikos adapterio modelis | „Intel® HD Graphics“ |
Integruoto grafikos adapterio bazinis dažnis | 500 MHz |
Integruoto grafikos adapterio dinaminis dažnis (maks.) | 667 MHz |
Integruotas grafikos adapteris | Taip |
„On-board“ grafikos adapteris | „Intel® HD Graphics“ |
Audio sistema | HD garsas |
Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
Garsiakalbio galingumas | 3 W |
Bluetooth | Taip |
Tinklo ypatumai | Gigabitinis eternetas |
Bluetooth versija | 2.1+EDR |
„Wi-Fi“ | Taip |
Numatyta operacinė sistema | Windows 7 Professional |
Batrijų elementų skaičius | 6 |
Baterijos naudojimo laikas | 4.5 h |
ExpressCard lizdas | Taip |
VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
Serijinių portų kiekis | - |
Paralelinių portų kiekis | - |
PS/2 portų kiekis | - |
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
IEEE 1394/Firewire portų kiekis | - |
Televizijos išvestis | Ne |
USB 2.0 portų kiekis | 3 |
Modemo (RJ-11) portai | - |
Ausinių išvestys | 1 |
Mikrofonas, line-in jack | Taip |
S/PDIF out portas | Ne |
DVI prievadas | Ne |
CardBus PCMCIA lizdų kiekis | 0 |
SmartCard lizdas | Taip |
CardBus PCMCIA lizdų kiekis | Ne |
Jungimo konektorius | Ne |
HDMI portų kiekis | 1 |
eSATA prievadų skaičius | 1 |
„DisplayPort“ kiekis | - |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | - |
Įkrovimo jungties tipas | DC lizdas |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Laido spynos lizdo tipas | IBM |
Svoris | 2420 g |
Ilgis | 247 mm |
Plotis | 380 mm |
Aukštis (priekis) | 32.3 mm |
Aukštis (galas) | 37.5 mm |
Aukštis | 1.27 mm |
Rodomasis įtaisas | ThinkPad UltraNav |
Klaviatūros tipas | 6 row 89 key ISO Fullsize |
Produkto spalva | Juoda |
Kietojo disko tipas | 250GB SATA/ 5400 |
AC adapterio galios sklaida | 65 W |
„Intel® My WiFi“ technologija („Intel® MWT“) | Ne |
„Intel® Anti-Theft“ technologija („Intel® AT“) | Ne |
„Intel® Hyper Threading“ technologija („Intel® HT“ technologija) | Taip |
„Intel® Turbo Boost“ technologija | Ne |
„Intel® Wireless Display“ („Intel® WiDi“) | Ne |
„Enhanced Intel®SpeedStep“ technologija | Taip |
„Intel® Clear Video HD“ technologija („Intel® CVT HD“) | Taip |
„Intel®Clear Video“ technologija | Taip |
Intel® „InTru™ 3D“ technologija | Ne |
„Intel® Insider™“ | Ne |
„Intel® Quick Sync Video“ technologija | Ne |
„Intel®Flex Memory Access“ | Taip |
„Intel® Smart Cache“ | Taip |
Naujos „Intel® AES“ instrukcijos („Intel® AES-NI“) | Ne |
„Intel®Trusted Execution“ technologija | Ne |
„Intel®Enhanced Halt State“ | Taip |
„Intel®VT-x with Extended Page Tables“ (EPT) | Taip |
„Intel®Demand Based Switching“ | Ne |
„Intel® Clear Video“ technologija mobiliesiems interneto įrenginiams („Intel®CVT“ for MID) | Taip |
„Intel®64“ | Taip |
Apsaugos nuo kenkėjiško kodo (Execute Disable Bit) technologija | Taip |
Šilumos stebėsenos technologijos | Taip |
Procesoriaus pakuotės dydis | rPGA 37.5x 37.5, BGA 34x28 mm |
Palaikomi instrukcijų rinkiniai | SSE4.1,SSE4.2 |
Procesoriaus kodas | SLBNF |
Physical Address Extension (PAE) | Taip |
Fizinio adreso plėtinys (PAE) | 36 bitai |
CPU konfigūracija (maks.) | 1 |
Galimos įtaisytos funkcijos | Ne |
Grafikos ir IMC litografija | 45 nm |
„Intel®Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d) | Ne |
„Intel®Virtualization“ technologija (VT-x) | Taip |
Nekonfliktinis procesorius | Ne |
„Intel®Dual Display Capable“ technologija | Taip |
„Intel®FDI“ technologija | Taip |
„Intel®Rapid Storage“ technologija | Ne |
„Intel®Fast Memory Access“ | Taip |
Procesorius RAID ARK ID | 47663 |
Tuščios eigos režimai | Taip |
Neradote atsakymo į savo klausimą vadove? Atsakymą į savo klausimą galite rasti žemiau esančiuose DUK apie Lenovo ThinkPad Edge 15.
Ar jūsų klausimas nėra įtrauktas į sąrašą? Užduokite savo klausimą čia
Jokių rezultatų
Reikia pagalbos?
Ar turite klausimų apie Lenovo ThinkPad Edge 15, kurio atsakymo vadove nera? Užduokite savo klausimą čia. Pateikite aiškų ir išsamų problemos ir savo klausimo aprašymą. Kuo geriau apibūdinsite savo problemą ir klausimą, tuo lengviau kiti Lenovo ThinkPad Edge 15 savininkai galės pateikti tinkamą atsakymą.
Klausimų skaičius: 0