Peržiūrėkite vadovą JBL Partybox 310 čia, nemokamai. Šis vadovas priskiriamas kategorijai garsiakalbiai ir buvo įvertintas 131 žmonių, kurių vidurkis a 8.6. Šis vadovas pateikiamas šiomis kalbomis: Anglų. Ar turite klausimą apie JBL Partybox 310 ar Jums reikia pagalbos? Užduokite savo klausimą čia




JBL Partybox 310 yra galingas nešiojamas garsiakalbis, idealus jūsų reikalavimams tenkinti ir priversiantis maloniai keletą kartų pajudėti. Produktas turi dviejų garsiakalbių sistemą su 65mm aukštų dažnių garsiakalbiu ir 176mm žemų dažnių garsiakalbiu, oriniu ar per laidą palaikomos muzikos kokybė yra išties aukšta. RMS reitingas yra 240W, o Signal-to-Noise Ratio (SNR) siekia net 80 dB. Taip pat yra įtrauktas ir įkroviklis, taigi galite klausytis muzikos iki 18 valandų, kol išsikrauna baterija. Pakrovimo laikas yra 3,5 valandos, ir, jei neužtenka iškvėpti, papildomas įkroviklis gali būti įsigytas atskirai. JBL Partybox 310 galingas nešiojamas garsiakalbis turi didelius garsiakalbius, kurie garsiai išskleidžia ne tik muziką, bet ir kokybę. Visas dizainas yra pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, ir taip užtikrinama išliekanti patikimumas. AC adapterio dažnis yra 50/60 Hz ir taip suteikia didžiulę galimybę patogiai naudoti garsiakalbį bet kur. JBL Partybox 310 yra tobulas pasirinkimas visiems, norintiems patogiai klausytis muzikos be papildomų bei vangiai ir ryškiai garsinant savo mylimus kūrinius.



| Prekės ženklas | JBL |
| Modelis | Partybox 310 | JBLPARTYBOX310EU |
| Produktas | garsiakalbis |
| EAN | 6925281973918, 5715063031308 |
| Kalba | Anglų |
| Failo tipas | Vartotojo vadovas (PDF), Duomenų lapas (PDF) |
| Garso išvesties kanalai | - kanalai |
| Tweeter | Taip |
| Aukštų dažnių siųstuvo skersmuo | 65 mm |
| Žemų dažnių siųstuvas | Taip |
| Žemų dažnių siųstuvo skersmuo | 176 mm |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| Garso išvesties kanalai | - kanalai |
| Tweeter | Taip |
| Aukštų dažnių siųstuvo skersmuo | 65 mm |
| Žemų dažnių siųstuvas | Taip |
| Žemų dažnių siųstuvo skersmuo | 176 mm |
| Aukštų dažnių garsiakalbio atmintinių skaičius | 2 |
| Žemų dažnių siųstuvų skaičius | 2 |
| Žemų dažnių siųstuvo skersmuo (imperinė matavimo sistema) | 6.5 " |
| Žemų dažnių siųstuvo skersmuo (imperinė matavimo sistema) | 2.25 " |
| Garsiakalbio tipas | - |
| Garsiakalbio sustatymas | Grindys |
| Pavarų skaičius | 4 |
| Aukštų dažnių garsiakalbio atmintinių skaičius | 2 |
| Žemų dažnių siųstuvų skaičius | 2 |
| Žemų dažnių siųstuvo skersmuo (imperinė matavimo sistema) | 6.5 " |
| Žemų dažnių siųstuvo skersmuo (imperinė matavimo sistema) | 2.25 " |
| Garsiakalbio tipas | - |
| Pavarų skaičius | 4 |
| FM radija | - |
| Rekomenduojamas naudojimas | - |
| Palaikomi audio formatai | MP3, WAV, WMA |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | - |
| Įmontuotas mikrofonas | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| Rekomenduojamas naudojimas | Sodui |
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
| LED indikatoriai | Taip |
| RMS galingumas | 240 W |
| Signalo ir triukšmo santykis (SNR) | 80 dB |
| RMS galingumas | 240 W |
| Signalo ir triukšmo santykis (SNR) | 80 dB |
| Palaikomi audio formatai | MP3, WAV, WMA |
| Dažnių diapazonas | 45 - 20000 Hz |
| Maksimali garsiakalbio išėjimo galia (PMPO) | 240 W |
| Garso išvesties kanalai | - kanalai |
| RMS galingumas | 240 W |
| Stiprintuvo išvesties galia | 240 W |
| Dažnių diapazonas | 45 - 20000 Hz |
| Maksimali garsiakalbio išėjimo galia (PMPO) | 240 W |
| Dažnių diapazonas | 45 - 20000 Hz |
| Maksimali garsiakalbio išėjimo galia (PMPO) | 240 W |
| Produkto spalva | Juoda |
| Gaminio tipas | Nešiojamas stereo garsiakalbis |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus aptaškymui |
| Nešiojimo rankena (-os) | Taip |
| Ratukai | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
| LED indikatoriai | Taip |
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
| LED indikatoriai | Taip |
| DC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC adapterio dažnis | 50/60 Hz |
| Baterijos tipas | Integruota baterija |
| Baterijos įkrovimo laikas | 3.5 h |
| Baterijos naudojimo laikas | 18 h |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0.5 W |
| Baterijos tipas | Integruota baterija |
| Baterijos įkrovimo laikas | 3.5 h |
| Baterijos naudojimo laikas | 18 h |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0.5 W |
| Maitinimo šaltinio tipas | Baterija |
| AC įėjimo įtampa | 100-240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Baterijos įkrovimo laikas | 3.5 h |
| Baterijos naudojimo laikas | 18 h |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0.5 W |
| Maitinimo šaltinio tipas | Baterija |
| AC įėjimo įtampa | 100-240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Maitinimo šaltinio tipas | Baterija |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.1 |
| Bluetooth profiliai | A2DP, AVRCP |
| Bluetooth diapazonas | 10 m |
| „Bluetooth“ siųstuvo moduliacija | 8DPSK, DQPSK, GFSK |
| 3,5 mm jungtis | - |
| USB jungtis | Taip |
| AUX įvestis | Taip |
| AC (įtampa) įėjimas | Taip |
| Ryšio technologija | Vielinis ir Bevielis |
| „Wi-Fi“ | - |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.1 |
| Bluetooth diapazonas | 10 m |
| 3,5 mm jungtis | - |
| USB jungtis | Taip |
| AUX įvestis | Taip |
| AC (įtampa) įėjimas | Taip |
| Ryšio technologija | Vielinis ir Bevielis |
| „Wi-Fi“ | - |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | - |
| „AirPlay“ | Ne |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.1 |
| Bluetooth profiliai | A2DP, AVRCP |
| 3,5 mm jungtis | - |
| USB jungtis | Taip |
| AC (įtampa) įėjimas | Taip |
| Ryšio technologija | Vielinis ir Bevielis |
| „Wi-Fi“ | - |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | - |
| „AirPlay“ | Ne |
| Plotis | 325 mm |
| Aukštis | 687 mm |
| Ilgis | 388 mm |
| Svoris | 17420 g |
| Plotis | 325 mm |
| Aukštis | 687 mm |
| Ilgis | 388 mm |
| Svoris | 17420 g |
| Laido ilgis | 1.2 m |
| Aukštų dažnių siųstuvo skersmuo | 65 mm |
| Žemų dažnių siųstuvo skersmuo | 176 mm |
| Plotis | 325 mm |
| Aukštis | 687 mm |
| Ilgis | 388 mm |
| Svoris | 17420 g |
| Pakuotės plotis | 388 mm |
| Pakuotės aukštis | 430 mm |
| Pakuotės gylis | 792 mm |
| Paketo svoris | 19100 g |
| Žemų dažnių siųstuvo skersmuo (imperinė matavimo sistema) | 6.5 " |
| Žemų dažnių siųstuvo skersmuo (imperinė matavimo sistema) | 2.25 " |
| Pakuotės plotis | 388 mm |
| Pakuotės aukštis | 430 mm |
| Pakuotės gylis | 792 mm |
| Paketo svoris | 19100 g |
| Pakuotės plotis | 388 mm |
| Pakuotės aukštis | 430 mm |
| Pakuotės gylis | 792 mm |
| Paketo svoris | 19100 g |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Garantijos kortelė | Taip |
| Saugos duomenų lapas | Taip |
| Pridėti kabeliai | AC |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Garantijos kortelė | Taip |
| Pridėti kabeliai | AC |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Ne |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Garantijos kortelė | Taip |
| Pridėti kabeliai | AC |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Ne |
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Ne |
| FM radija | - |
| Įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| Bluetooth profiliai | A2DP, AVRCP |
| Gaminio tipas | Nešiojamas stereo garsiakalbis |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus aptaškymui |
| Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo | 12 vnt |
| Kilmės šalis | Kinija |
| Sluoksnių skaičius ant padėklo | 4 vnt |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN) | Kinija |
| Pagrindinės kartono dėžutės GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje | 3 vnt |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 793 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės tūris | 0.426 cm³ |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 390 mm |
| Gaminių skaičius ant padėklo | 12 vnt |
| Padėklo bendrasis ilgis | 1200 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 426 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 19834 g |
| Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN) | Kinija |
| Pagrindinės kartono dėžutės GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Padėklas GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Kilmės šalis | Kinija |
| Padėklo grynasis svoris | 238008 g |
| Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje | 3 vnt |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 793 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės tūris | 0.426 cm³ |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 390 mm |
| Gaminių skaičius ant padėklo | 12 vnt |
| Padėklo bendrasis ilgis | 1200 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 426 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 19834 g |
| Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN) | Kinija |
| Pagrindinės kartono dėžutės GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Padėklas GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Kilmės šalis | Kinija |
| Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje | 3 vnt |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 793 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės tūris | 0.426 cm³ |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 390 mm |
| Gaminių skaičius ant padėklo | 12 vnt |
| Padėklo bendrasis ilgis | 1200 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 426 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 19834 g |
| Padėklas GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Padėklo grynasis svoris | 238008 g |
| Padėklo grynasis svoris | 238008 g |
| Stiprintuvo išvesties galia | 240 W |
| Stiprintuvas | - |
| Stiprintuvo išvesties galia | 240 W |
| FM radija | - |
| Tweeter | Taip |
| Žemų dažnių siųstuvas | Taip |
| Palaikomi audio formatai | MP3, WAV, WMA |
| Aukštų dažnių garsiakalbio atmintinių skaičius | 2 |
| „AirPlay“ | Ne |
| Žemų dažnių siųstuvų skaičius | 2 |
| Garsiakalbio tipas | - |
| Garsiakalbio sustatymas | Grindys |
| Pavarų skaičius | 4 |
Neradote atsakymo į savo klausimą vadove? Atsakymą į savo klausimą galite rasti žemiau esančiuose DUK apie JBL Partybox 310.
Didesnis nei 80 decibelų garsas gali pakenkti klausai. Kai garsumas viršija 120 decibelų, netgi gali būti padaryta tiesioginė žala. Klausos pažeidimo tikimybė priklauso nuo klausymo dažnumo ir trukmės.
Taip, „Bluetooth“ yra universalus metodas, leidžiantis skirtingiems „Bluetooth“ įrenginiams prisijungti.
„Dolby Atmos“ yra technologija, užtikrinanti, kad garsas pasklistų nuo lubų iki ten, kur klausotės. Tai leidžia sukurti 5.1 efektą tik su vienu garsiakalbiu.
„Bluetooth“ yra būdas belaidžiu būdu keistis duomenimis tarp elektroninių prietaisų per radijo bangas. Atstumas tarp dviejų įrenginių, keičiančių duomenis, daugeliu atvejų gali būti ne didesnis kaip dešimt metrų.
JBL Partybox 310 sveria tiek, kiek 17420 g.
JBL Partybox 310 aukštis yra toks kaip 687 mm.
Užtrunka 3.5 h įkrauti akumuliatorių JBL Partybox 310.
JBL Partybox 310 plotis yra toks kaip 325 mm.
JBL Partybox 310 gylis yra kaip 388 mm.
Deja, neturime prieinamo JBL Partybox 310 vadovo Lietuviai. Šis vadovas yra prieinamas Anglų.
Ar jūsų klausimas nėra įtrauktas į sąrašą? Užduokite savo klausimą čia
Jokių rezultatų
Reikia pagalbos?
Ar norite paklausti apie JBL , bet atsakymo instrukcijoje nėra?
Klausimas ir atsakymas
Klausimų skaičius: 5Kiekvieną kartą, kai reguliuoju garsą, pasirodo šviesa, kuri rodo, kaip garsu skleidžiamas. Ar įmanoma ją išjungti?
Šis pranešimas buvo automatiškai išverstasSveiki. Garsiakalbis turi apšviestą BASS BOOST ir įjungimo mygtuką. Bet jis nereaguoja į nieką daugiau..
Garsiakalbis turi paryštintą BASS BOOST ir įjungimo mygtuką. Tačiau jis nereaaguoja į nieką kitą.
Jbl partybox 110 nustojo veikti. Be priežasties, įsijungė raudona garsiakalbio šviesa ir visi valdymo skydai šviečia, mygtukai neatsako. Kai bandau išjungti, jis vėl įsijungia ir bando prisijungti prie kitų įrenginių. Tai sustojo tik tada, kai baterija buvo pilna. Ką galiu padaryti, tai pirmas kartas!? Ką galiu padaryti, ar jis sugedo? Jis yra pusėmetį senas. Bluetooth mygtukas nuolat mirksčioja. Nepriklauso, ką darai.
Ar negalima išjungti garsiakalbio arba sumažinti garsumo, nes tiek įjungimo, tiek Bluetooth mygtukų šviesos yra įjungtos? Ką aš galiu padaryti?