Peržiūrėkite vadovą HP Pavilion g4 čia, nemokamai. Šis vadovas priskiriamas kategorijai Nešiojami kompiuteriai ir buvo įvertintas 6 žmonių, kurių vidurkis a 9.2. Šis vadovas pateikiamas šiomis kalbomis: Anglų. Ar turite klausimą apie HP Pavilion g4 ar Jums reikia pagalbos? Užduokite savo klausimą čia
HP | |
Pavilion g4 | B5P77LA | |
Nešiojamas kompiuteris | |
0887758013939, 0887758052839, 0887758060735, 0887758086711, 0887758128237, 887758013939, 887758052839, 887758060735, 887758086711, 887758128237, 0887111110350 | |
Anglų | |
Vartotojo vadovas (PDF) |
Procesoriaus dažnis | 2.3 GHz |
Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i3 |
Procesoriaus modelis | i3-2350M |
Procesoriaus branduoliai | 2 |
Temų skaičius | 4 |
Sistemos magistralė | 5 GT/s |
Pagrindinės plokštės lustas | - |
Procesoriaus podėlio tipas | L3 |
Procesoriaus podėlis | 3 MB |
Procesoriaus priekinės pusės bus | - MHz |
Procesoriaus lizdas | Lizdas 988 |
Procesoriaus litografija | 32 nm |
Procesoriaus valdymo režimai | 64 bitų |
Gerinimas | J1 |
Magistralės tipas | DMI |
Procesoriaus kodinis pavadinimas | Sandy Bridge |
Procesoriaus palaikoma ECC | Ne |
Šilumos galios išvado dydis (TDP) | 35 W |
Procesoriaus serija | Intel Core i3-2300 Mobile Series |
FST atitikimas | Ne |
Didžiausias „PCI Express“ juostų skaičius | 16 |
PCI „Express“ angų versija | 2.0 |
PCI „Express“ konfigūracijos | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
„T“ formos sujungimas | 85 °C |
Bus/Core santykis | 23 |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Procesoriaus karta | Antros kartos „Intel® Core™ i3“ |
Vidinė atmintis | 4 GB |
Vidinės atminties tipas | DDR3-SDRAM |
Atminties išdėstymas | 1 x 4 GB |
Maksimali vidinė atmintis | 8 GB |
Iš viso talpa | 500 GB |
Laikmena | HDD |
Įdiegtų kietūjų diskų skaičius | 1 |
Kietojo disko talpa | 500 GB |
Kietojo disko sąsaja | SATA |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
Suderinamos atminties kortelės | MMC, SD |
Optinio įrenginio tipas | „DVD Super Multi“ |
Ekrano įstrižainė | 14 " |
Ekrano rezoliucija | 1366 x 768 pikseliai |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
LED galinis apšvietimas | Taip |
HD tipas | Nepalaikomas |
Ekrano paviršius | Blizgus |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Integruoto grafikos adapterio modelis | Intel® HD Graphics 3000 |
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | Nepasiekiama |
Integruoto grafikos adapterio bazinis dažnis | 650 MHz |
Integruoto grafikos adapterio dinaminis dažnis (maks.) | 1150 MHz |
Integruoto grafikos adapterio ID | 0x116 |
Integruotas grafikos adapteris | Taip |
Diskretusis grafikos adapteris | Ne |
„On-board“ grafikos adapteris | „Intel® HD Graphics“ |
„LightScribe“ technologija | Ne |
Kintamosios srovės adapteris | Taip |
Audio sistema | Dolby Advanced Audio v2 |
Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
Garsiakalbių gamintojas | Altec Lansing |
Įmontuotas mikrofonas | Taip |
Priekinė kamera | Taip |
Bluetooth | Taip |
„Wi-Fi“ | Taip |
Wi-Fi standartai | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10, 100 Mbit/ai |
Duomenų tinklas | Nepalaikomas |
4G WiMAX | Ne |
USB 2.0 portų kiekis | 1 |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
eSATA/USB 2.0 prievadų skaičius | 0 |
eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) prievadų skaičius | 0 |
eSATA prievadų skaičius | 0 |
VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
HDMI portų kiekis | 1 |
„DisplayPort“ kiekis | 0 |
DVI prievadas | Ne |
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
IEEE 1394/Firewire portų kiekis | 0 |
„Thunderbolt“ prievadų skaičius | 0 |
Ausinių išvestys | 1 |
Mikrofonas, line-in jack | Taip |
S/PDIF out portas | Ne |
Jungimo konektorius | Ne |
ExpressCard lizdas | Ne |
CardBus PCMCIA lizdų kiekis | 0 |
CardBus PCMCIA lizdų kiekis | Ne |
SmartCard lizdas | Ne |
Ausinių jungtis | 3,5 mm |
Mikrofono jungiamumas | 3,5 mm |
Įkrovimo jungties tipas | DC lizdas |
Rodomasis įtaisas | Jutiklinis kilimėlis |
Klaviatūros išdėstymas | - |
Skaitinė klaviatūra | Ne |
Visos dydžio klaviatūra | Taip |
Salos tipo klaviatūra | Taip |
Numatyta operacinė sistema | Windows 7 Home Basic |
Operacinės sistemos architektūra | 64 bitų |
Gaminio tipas | Knyginis kompiuteris |
Produkto spalva | Juoda |
Forma | Knyga |
Kilmės šalis | Kinija |
„Intel® Wireless Display“ („Intel® WiDi“) | Taip |
„Intel® My WiFi“ technologija („Intel® MWT“) | Taip |
„Intel®Smart Connect“ technologija | Ne |
„Intel® Anti-Theft“ technologija („Intel® AT“) | Taip |
„Intel® Rapid Start“ technologija | Ne |
„Intel® Smart Response“ technologija | Ne |
„Intel® Identity Protection“ technologija („Intel® IPT“) | Taip |
„Intel® Hyper Threading“ technologija („Intel® HT“ technologija) | Taip |
„Intel® Turbo Boost“ technologija | Ne |
„Intel® Small Business Advantage“ („Intel® SBA“) | Ne |
„Intel® Matrix Storage“ technologija („Intel® MST“) | Ne |
Intel® High Definition Audio („Intel® HD Audio“) | Ne |
„Intel® Active Management“ technologija („Intel® AMT“) | Ne |
„Enhanced Intel®SpeedStep“ technologija | Taip |
„Intel® Clear Video HD“ technologija („Intel® CVT HD“) | Taip |
„Intel®Clear Video“ technologija | Ne |
Intel® „InTru™ 3D“ technologija | Taip |
„Intel® Insider™“ | Taip |
„Intel® Quick Sync Video“ technologija | Taip |
„Intel®Flex Memory Access“ | Taip |
„Intel® Smart Cache“ | Taip |
Naujos „Intel® AES“ instrukcijos („Intel® AES-NI“) | Ne |
„Intel®Trusted Execution“ technologija | Ne |
„Intel®Enhanced Halt State“ | Taip |
„Intel®VT-x with Extended Page Tables“ (EPT) | Taip |
„Intel®Demand Based Switching“ | Ne |
„Intel® Clear Video“ technologija mobiliesiems interneto įrenginiams („Intel®CVT“ for MID) | Ne |
„Intel®64“ | Taip |
Apsaugos nuo kenkėjiško kodo (Execute Disable Bit) technologija | Taip |
Tuščios eigos režimai | Taip |
Šilumos stebėsenos technologijos | Taip |
Procesoriaus pakuotės dydis | 37.5 x 37.5 (rPGA988B); 31 x 24 (BGA1023) mm |
Palaikomi instrukcijų rinkiniai | AVX |
Procesoriaus kodas | SR0DN |
CPU konfigūracija (maks.) | 1 |
Galimos įtaisytos funkcijos | Ne |
Grafikos ir IMC litografija | 32 nm |
„Intel®Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d) | Ne |
„Intel®Identity Protection“ technologijos versija | 1.00 |
„Intel®Virtualization“ technologija (VT-x) | Taip |
Nekonfliktinis procesorius | Ne |
„Intel®Dual Display Capable“ technologija | Taip |
„Intel®FDI“ technologija | Taip |
„Intel®Rapid Storage“ technologija | Ne |
Integruota 4G WiMAX | Taip |
„Intel®Fast Memory Access“ | Taip |
Procesorius RAID ARK ID | 53438 |
Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
Batrijų elementų skaičius | 6 |
Baterijos naudojimo laikas | - h |
Baterijos talpa | 47 Wh |
AC adapterio galios sklaida | 65 W |
Kabelio spynos lizdas | Ne |
Svoris | 2190 g |
Plotis | 347 mm |
Ilgis | 230.4 mm |
Aukštis (priekis) | 30 mm |
Aukštis (galas) | 35.9 mm |
Instrukcija | Taip |
„Images Type Map“ | ![]() |
Neradote atsakymo į savo klausimą vadove? Atsakymą į savo klausimą galite rasti žemiau esančiuose DUK apie HP Pavilion g4.
Ar jūsų klausimas nėra įtrauktas į sąrašą? Užduokite savo klausimą čia
Jokių rezultatų
Reikia pagalbos?
Ar turite klausimų apie HP , kurio atsakymo vadove nera? Užduokite savo klausimą čia. Pateikite aiškų ir išsamų problemos ir savo klausimo aprašymą. Kuo geriau apibūdinsite savo problemą ir klausimą, tuo lengviau kiti HP savininkai galės pateikti tinkamą atsakymą.
Klausimų skaičius: 0