Peržiūrėkite vadovą Bomann KG 320.1 čia, nemokamai. Šis vadovas priskiriamas kategorijai Šaldytuvai ir buvo įvertintas 3 žmonių, kurių vidurkis a 8.2. Šis vadovas pateikiamas šiomis kalbomis: Anglų. Ar turite klausimą apie Bomann KG 320.1 ar Jums reikia pagalbos? Užduokite savo klausimą čia
Žemiau rasite Bomann KG 320.1 gaminio ir vadovo specifikacijas.
Prekės ženklas | Bomann |
Modelis | KG 320.1 |
Produktas | Šaldytuvas |
EAN | 4004470732023, 4004470732030, 4004470732016 |
Kalba | Anglų |
Failo tipas | Vartotojo vadovas (PDF) |
Prietaiso įrengimas | Pastatomi |
Produkto spalva | Nerūdijančiojo plieno |
Durų vyris | Dešinėje |
Reversinės durys | Taip |
Lentynų medžiaga | Grūdintas stiklas |
Vidutinis šaldymas | R600a |
Įmontuotas ekranas | Ne |
Reguliuojamas padas | Taip |
Bendra neto talpa | 165 L |
Bendra bruto talpa | - L |
Garso lygis | 39 dB |
Klimato klasė | N-ST |
Minimali darbinė temperatūra | 16 °C |
Maksimali veikimo temperatūra | 38 °C |
Šaldytuvo neto talpa | 122 L |
Šaldytuvo bruto talpa | - L |
Šaldytuvo temperatūros intervalas | 0 - 8 °C |
Automatinis atšildymas (šaldytuvas) | Taip |
Šaldytuvo vidaus apšvietimas | Taip |
Lempos tipas | LED |
Šaldytuvo lentynų/krepšelių skaičius | 3 |
Daržovių stalčių skaičius | 1 |
Šaldytuvo durelių lentynėlės | 3 |
Lentyna kiaušiniams | Taip |
Sudėtinė oro srauto sistema (šaldytuvas) | - |
Šaldymo kameros neto talpa | 43 L |
Šaldymo kameros bruto talpa | - L |
Šaldiklio padėtis | Statomas apačioje |
Šaldymo pajėgumas | 2.5 kg/24h |
Saugojimo trukmė dingus maitinimui | 15 h |
Žvaigždučių reitingas | 4* |
„No Frost“ technologija (šaldiklis) | Ne |
Automatinis atšildymas (šaldiklis) | Ne |
Šaldymo kameros lentynų/krepšelių skaičius | 3 |
Ledukų dėklas | Taip |
Šaldiklio temperatūra (min.) | -18 °C |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (sena) | A++ |
AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50 Hz |
Prisijungta apkrova | 70 W |
Energijos suvartojimas | 0.483 kWh/24h |
Metinis energijos suvartojimas | 160 kWh |
Maitinimo šaltinis | Elektrinis |
Plotis | 495 mm |
Ilgis | 562 mm |
Aukštis | 1430 mm |
Pakuotės plotis | 521 mm |
Pakuotės gylis | 585 mm |
Pakuotės aukštis | 1500 mm |
Svoris | 45000 g |
Paketo svoris | 49000 g |
Šviežių produktų skyrius | Ne |
Vidurinis skyrius | Ne |
Neradote atsakymo į savo klausimą vadove? Atsakymą į savo klausimą galite rasti žemiau esančiuose DUK apie Bomann KG 320.1.
Ar jūsų klausimas nėra įtrauktas į sąrašą? Užduokite savo klausimą čia
Jokių rezultatų
Reikia pagalbos?
Ar turite klausimų apie Bomann KG 320.1, kurio atsakymo vadove nera? Užduokite savo klausimą čia. Pateikite aiškų ir išsamų problemos ir savo klausimo aprašymą. Kuo geriau apibūdinsite savo problemą ir klausimą, tuo lengviau kiti Bomann KG 320.1 savininkai galės pateikti tinkamą atsakymą.
Klausimų skaičius: 0